lingerie for women
(Keyword)
Women's undergarments, typically consisting of bras, panties, and other intimate apparel, designed for comfort and style.
Search Term | Month | Year | Monthly Search Volume |
---|---|---|---|
lingerie for women | December | 2024 | 359,121 |
lingerie for women | November | 2024 | 346,797 |
lingerie for women | October | 2024 | 436,940 |
lingerie for women | September | 2024 | 515,376 |
lingerie for women | August | 2024 | 429,459 |
lingerie for women | July | 2024 | 365,075 |
lingerie for women | June | 2024 | 375,441 |
lingerie for women | May | 2024 | 374,045 |
lingerie for women | April | 2024 | 402,586 |
lingerie for women | March | 2024 | 439,040 |
lingerie for women | February | 2024 | 1,317,413 |
lingerie for women | January | 2024 | 283,402 |
lingerie for women | December | 2023 | 22,773 |
lingerie for women | November | 2023 | 24,624 |
lingerie for women | September | 2023 | 40,648 |
lingerie for women | August | 2023 | 30,881 |
lingerie for women | July | 2023 | 34,204 |
lingerie for women | June | 2023 | 40,488 |
lingerie for women | May | 2023 | 76,821 |
lingerie for women | April | 2023 | 664,136 |
lingerie for women | March | 2023 | 717,072 |
lingerie for women | February | 2023 | 1,343,094 |
lingerie for women | January | 2023 | 1,084,970 |
lingerie for women | December | 2022 | 533,310 |
lingerie for women | November | 2022 | 524,142 |
lingerie for women | March | 2022 | 697,435 |
Missing months represent months where estimated search volume was below 2000.
Product Sourcing How-To Guides
How to Find the Perfect Product to Sell on Amazon
December 19, 2024
How to Import from China
January 8, 2025
Easy Amazon SEO Tactics
December 11, 2024