alex cross
(Keyword)
A series of crime thriller novels written by James Patterson featuring detective Alex Cross solving complex cases in Washington D.C.
Search Term | Month | Year | Monthly Search Volume |
---|---|---|---|
alex cross | December | 2024 | 264,959 |
alex cross | November | 2024 | 546,629 |
alex cross | October | 2024 | 52,349 |
alex cross | September | 2024 | 48,888 |
alex cross | August | 2024 | 20,427 |
alex cross | July | 2024 | 18,050 |
alex cross | June | 2024 | 18,836 |
alex cross | May | 2024 | 20,297 |
alex cross | April | 2024 | 15,457 |
alex cross | March | 2024 | 14,052 |
alex cross | February | 2024 | 18,523 |
alex cross | January | 2024 | 22,853 |
alex cross | December | 2023 | 16,705 |
alex cross | November | 2023 | 25,179 |
alex cross | October | 2023 | 13,176 |
alex cross | September | 2023 | 19,389 |
alex cross | August | 2023 | 7,181 |
alex cross | February | 2023 | 18,791 |
alex cross | December | 2022 | 12,479 |
alex cross | November | 2022 | 15,193 |
alex cross | March | 2022 | 14,026 |
Missing months represent months where estimated search volume was below 2000.
Product Sourcing How-To Guides
How to Find the Perfect Product to Sell on Amazon
December 12, 2024
How to Import from China
January 1, 2025
Easy Amazon SEO Tactics
December 4, 2024